Dette er en meget anvendelig modellserie. Leveres både for innendørs og utendørs bruk i to forskjellige panelstørrelser.
Utleieskjerm for innendørs og utendørs
Dette er en meget anvendelig modellserie. Leveres både for innendørs og utendørs bruk i to forskjellige panelstørrelser.
Varenummer: CON-DC-MPL-PXX-S-IOFR-SP
Kategorier: Innendørs utleie, LED storskjermer, Utendørs utleie
Stikkord: innendørs, storskjerm, utendørs, utleie. led-skjerm
Spesifikasjon
Modell | CON-DC-MPL481-S-OFR-S | CON-DC-MPL595-S-OFR-S | CON-DC-MPL694-S-OFR-S | CON-DC-MPL391-S-IFR-S | CON-DC-MPL481-S-IFR-S |
Modul | |||||
Bredde (mm) | 250 | ||||
Høyde (mm) | 500 | ||||
Pikselavstand (mm) | 4,81 | 6,25 | 5,2 | 6,25 | 5,2 |
Oppløsning (B) | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oppløsning (H) | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pikseltetthet (piksler/m2) | 5401 | 16 | 16 | 16 | 16 |
LED Lampe | SMD1921 / SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pikselkonfigurasjon | SMD 3 i 1 | ||||
LED fabrikat | Nationstar Golden Wire | ||||
Panel | |||||
Bredde (mm) | 500 | ||||
Høyde (mm) | 500 / 1000 | ||||
Dybde (mm) | 83 | ||||
Antall moduler i høyde | 1 stk / 2 stk | ||||
Antall moduler i bredde | 2 stk | ||||
Antall moduler totalt | 2 stk / 4 stk | ||||
Oppløsning (bredde) | 104 | ||||
Oppløsning (høyde) | 104 / 208 | ||||
Total oppløsning | |||||
Vekt/Panel (kg) | 9 / 13,5 | ||||
Material | Støpt Aluminium | ||||
Sertifisering | CE, EMC | ||||
Gjennomsnitt strømforbruk (W/m2) |
225 | ||||
Maks strømforbruk (W/m2) | 680 | ||||
Service | Bak | ||||
Parameter | Verdi | ||||
Lysstyrke | 4500 – 5500 cd/m2 | ||||
Kontrast | 3000:1 | ||||
Synsvinkler | Horisontalt 140 °C, Vertikalt 140 °C. | ||||
Minst anbefalte visningsavstand | 5 | ||||
Lysstyrke | 256 nivåer | 256 nivåer | 256 nivåer | 256 nivåer | 256 nivåer |
Gråskala | 14 bit | ||||
LED driver (options) | MBI5124 MBI5252 MBI5153 |
MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Refresh frequency (Hz) | 1920 – 3840 | ||||
Driving mode | Real scan rate 1/13 | ||||
Strømfrekvens | 50 eller 60 Hz | ||||
Input Voltage | 100-240 Volt | ||||
Blind spot rate | <1/10000 | ||||
Lifetime at 50% brightness | 100000 hours | ||||
Beskyttelsesgrad (F/B) | IP65/IP54 | IP40/IP21 | |||
Sertifisering | CE/EMC | CE/EMC | |||
Operasjonstemperatur | -20 til +50 grader C | ||||
Luftfuktighet | 10% til 90% | ||||
Kontrollsignal avstand | CAT5 kabel: >100 m, Single mode fiber: >10 km | ||||
Signal inngangsformat | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI (Avhengig av kontroller) | ||||
Strømkoblinger | |||||
Signalkoblinger | |||||
Strømforsyning |